●2009年1月期ビジネス詳細デイリーデータ
| 月日 | 曜日 | 振込件数 | 入金額 |
| 1月5日 | 月 | 3件 | 35,000円 |
| 1月6日 | 火 | 2件 | 30,000円 |
| 1月7日 | 水 | 1件 | 10,000円 |
| 1月8日 | 木 | 2件 | 40,000円 |
| 1月9日 | 金 | 4件 | 55,000円 |
| 1月12日 | 月(祭日) | 0件 | 0円 |
| 1月13日 | 火 | 2件 | 35,000円 |
| 1月14日 | 水 | 0件 | 0円 |
| 1月15日 | 木 | 2件 | 35,000円 |
| 1月16日 | 金 | 0件 | 0円 |
| 1月19日 | 月 | 1件 | 20,000円 |
| 1月20日 | 火 | 2件 | 30,000円 |
| 1月21日 | 水 | 2件 | 35,000円 |
| 1月22日 | 木 | 1件 | 20,000円 |
| 1月23日 | 金 | 0件 | 0円 |
| 1月26日 | 月 | 1件 | 20,000円 |
| 1月27日 | 火 | 2件 | 35,000円 |
| 1月28日 | 水 | 3件 | 45,000円 |
| 1月29日 | 木 | 2件 | 25,000円 |
| 1月30日 | 金 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 30件 | 470,000円 | |
*数字は全て真実です。嘘だと詐欺罪になります。
*疑い深い方へは通帳のコピーをお見せすることもできます。