●2008年5月期ビジネス詳細デイリーデータ
| 月日 | 曜日 | 振込件数 | 入金額 |
| 5月1日 | 木 | 1件 | 20,000円 |
| 5月2日 | 金 | 1件 | 10,000円 |
| 5月5日 | 月(祭日) | 0件 | 0円 |
| 5月6日 | 火(祭日) | 0件 | 0円 |
| 5月7日 | 水 | 3件 | 45,000円 |
| 5月8日 | 木 | 1件 | 20,000円 |
| 5月9日 | 金 | 2件 | 25,000円 |
| 5月12日 | 月 | 2件 | 30,000円 |
| 5月13日 | 火 | 1件 | 15,000円 |
| 5月14日 | 水 | 1件 | 20,000円 |
| 5月15日 | 木 | 0件 | 0円 |
| 5月16日 | 金 | 2件 | 35,000円 |
| 5月19日 | 月 | 2件 | 40,000円 |
| 5月20日 | 火 | 0件 | 0円 |
| 5月21日 | 水 | 1件 | 15,000円 |
| 5月22日 | 木 | 1件 | 20,000円 |
| 5月23日 | 金 | 2件 | 20,000円 |
| 5月26日 | 月 | 2件 | 35,000円 |
| 5月27日 | 火 | 1件 | 20,000円 |
| 5月28日 | 水 | 1件 | 15,000円 |
| 5月29日 | 木 | 0件 | 0円 |
| 5月30日 | 金 | 2件 | 30,000円 |
| 合計 | 26件 | 415,000円 | |
*数字は全て真実です。嘘だと詐欺罪になります。
*疑い深い方へは通帳のコピーをお見せすることもできます。